-
Calendrier
<<Février 2012>>
Lu Ma Me Je Ve Sa Di 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Compétition
Championnat par équipes : 3ème journée11 Compétition
Championnat par équipes : 3ème journée12 Compétition
Finales par classement13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 Information
Pas d'entraînement.29
-
Progressions
- Loick Malige-Achard (+41)
- Vincent Bompard (+34)
- Karim Pinchon (+25)
- Edouard Montigne (+25)
- Pierre Morin (+22)
Progressions de Février
-
Classements
- Karim Pinchon (1810.00)
- Nicolas Gasqui (1683.00)
- Loic Jacob (1658.00)
- Simon Cornet (1655.00)
- Nicolas Rolland (1634.00)
Tous les classements
-
Anniversaire(s)
- 06 Fev - Loic Jacob
- 09 Fev - Simon Cornet
- 11 Fev - Christophe Siramy
- 19 Fev - Pascal Riette
- 22 Fev - Romain Mabru
- 25 Fev - Celine Fradet
- 25 Fev - Philippe Schutt
En ligne
-
Actuellement
6 visiteurs -
Aujourd'hui
62 visiteurs -
Ce mois-ci
621 visiteurs
Sur le forum...
-
Equipe Fille Journée 3
13/02/2012 01:02 -
Evolutions du site
12/02/2012 20:55 -
Equipe Fille Journée 3
12/02/2012 13:29
Partenaires
-
Chastel & Fils

-
Dusserre Telmon

-
Carrosserie Joaquim & Fils

Prochain match

Classements
![]() ![]() |
# | Joueur | Classement | Points |
| - | 1 | Karim Pinchon | 17 | 1810.00 |
| - | 2 | Nicolas Gasqui | 16 | 1683.00 |
|
3 | Loic Jacob | 16 | 1658.00 |
|
4 | Simon Cornet | 16 | 1655.00 |
|
5 | Nicolas Rolland | 16 | 1634.00 |
| - | 6 | Adrien Trinquart | 16 | 1611.00 |
| - | 7 | Celine Fradet | N277 | 1579.00 |
| - | 8 | Pierre Morin | 15 | 1571.00 |
| - | 9 | Jean-Philippe Vendel | 15 | 1550.00 |
| - | 10 | Cédric Bodelon | 14 | 1480.00 |
| - | 11 | Frederic Mersch | 14 | 1413.00 |
| - | 12 | Vincent Larat | 13 | 1337.00 |
| - | 13 | Christian Monchalin | 13 | 1318.00 |
| - | 14 | Lydie Bellard | 12 | 1281.00 |
| - | 15 | Mickael Simeon | 12 | 1250.00 |
| - | 16 | Margot Perret | 12 | 1243.00 |
| - | 17 | Christophe Monnet | 10 | 1099.00 |
| - | 18 | Dominique Chevrot | 10 | 1072.00 |
| - | 19 | Francis Bronnec | 10 | 1006.00 |
| - | 20 | Pierre Marmy | 9 | 985.00 |
| - | 21 | Laurent Kammerer | 9 | 983.00 |
| - | 22 | Clemence Perret | 9 | 950.00 |
|
23 | Christian Coste | 9 | 932.00 |
|
24 | Didier Cassanas | 9 | 923.00 |
| - | 25 | Jean-françois Arjalies | 8 | 897.48 |
| - | 26 | Yves Bronnec | 8 | 861.00 |
| - | 27 | Michel Mirmand | 8 | 840.00 |
| - | 28 | Corentin Malige-Achard | 8 | 829.00 |
| - | 29 | Sylvain Poulet | 7 | 721.00 |
| - | 30 | Patrick Ronsin | 7 | 715.00 |
| - | 31 | Pierre Bignon | 6 | 653.00 |
|
32 | Vincent Bompard | 5 | 590.00 |
|
33 | Guillaume Barral | 5 | 576.98 |
|
34 | Loick Malige-Achard | 5 | 556.00 |
|
35 | Mathias Debard | 5 | 552.00 |
|
36 | Edouard Montigne | 5 | 552.00 |
|
37 | Florian Klein | 5 | 519.00 |
| - | 38 | Leo Benedit | 5 | 513.98 |
| - | 39 | Corentin Bernard | 5 | 504.00 |
| - | 40 | Julien Benedit | 5 | 500.00 |
| - | 41 | Mateo Vendel | 5 | 500.00 |
| - | 42 | Tom Aguer | 5 | 500.00 |
| - | 43 | Alexis Monpied | 5 | 500.00 |
| - | 44 | Baptiste Vacher | 5 | 500.00 |
| - | 45 | Miguel Veiga | 5 | 500.00 |
| - | 46 | Quentin Lavenue | 5 | 500.00 |

